KONKASÖRLER
TESİS ADI | MARKA | KAPASİTE | MODEL |
---|---|---|---|
110' LUK KONKASÖR TESİSİ | GELEN MAKİNA | 300 TON/SAAT | 2013 |
140' LIK KONKASÖR TESİSİ | GELEN MAKİNA | 400 TON/SAAT | 2005 |
130' LIK KONKASÖR TESİSİ | ÇELİK MAKİNA | 300 TON/SAAT | 2012 |
MOBİL KONKASÖR - BORATAŞ - BPK100 PALETLİ KIRICI | BORATAŞ MAKİNA | 180 TON/SAAT | 2016 |
MOBİL ELEK - BORATAŞ - BPE103 PALETLİ | BORATAŞ MAKİNA | 180 TON/SAAT | 2016 |
YIKANMIŞ KUM, MICIR YIKAMA TESİSİ | GELEN MAKİNA | 200 TON/SAAT | 2008 |
ASFALT ÜRETİM TESİSLERİ
TESİS ADI | MARKA | KAPASİTE | MODEL |
---|---|---|---|
ASFALT ÜRETİM TESİSİ | MARİNİ TOPTOWER 3000 | 240 TON/SAAT | 2011 |
ASFALT ÜRETİM TESİSİ | MARİNİ TOPTOWER 3000 | 240 TON/SAAT | 2017 |
ASFALT ÜRETİM TESİSİ | MARİNİ TOPTOWER 4000 | 360 TON/SAAT | 2017 |
MODİFİYE ASFALT VE EMÜLSİYON ÜRETİM TESİSİ
TESİS ADI | MARKA | KAPASİTE | MODEL |
---|---|---|---|
POLİMER MODİFİYE ASFALT ÜRETİM TESİSİ | MARİNİ MODİFALT 20 | 20 TON/SAAT | 2013 |
BİTÜMLÜ EMÜLSİYON ÜRETİM TESİSİ | TEKFALT EMULFALT 15 | 15 TON/SAAT | 2013 |
BİTÜMLÜ EMÜLSİYON ÜRETİM TESİSİ | TEKFALT EMULFALT 15 | 15 TON/SAAT | 2017 |
PE & PMB KARIŞTIRMA SİSTEMİ | MİXFALT | 60 M3/SAAT | 2021 |
MEKANİK STABİLİZASYON TESİSLERİ
TESİS ADI | MARKA | KAPASİTE | MODEL |
---|---|---|---|
MOBİL MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİ (P.M.T. TESİSİ ) | GARANTİ MAKİNA | 450 TON/SAAT | 2014 |
MOBİL MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİ (P.M.T. TESİSİ ) | 3KARE MAKİNA | 450 TON/SAAT | 2015 |
MOBİL MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİ (P.M.T. TESİSİ ) | 3KARE MAKİNA | 600 TON/SAAT | 2016 |
MOBİL MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİ (P.M.T. TESİSİ ) | 3KARE MAKİNA | 600 TON/SAAT | 2017 |
HAZIR BETON ÜRETİM TESİSİ
TESİS ADI | MARKA | KAPASİTE | MODEL |
---|---|---|---|
HAZIR BETON SANTRALİ | PROMAX MAKİNA | 100 M3/SAAT | 2018 |